Écrire 1 page prendra environ 12,5 minutes pour un écrivain moyen tapant sur un clavier et 25 minutes pour l'écriture manuscrite. Cependant, si le contenu doit inclure des recherches approfondies, des liens, des citations ou des graphiques, comme pour un article de blog ou un essai de lycée, la durée peut atteindre 1,7 heure.
Apprenez à tripler votre vitesse d'écriture.
Les documents qui contiennent généralement 1 pages sont des essais de lycée et d'université, de courts articles de blog et des articles de presse. Une page typique à simple interligne contient 500 mots.
Vous pouvez écrire plus vite ou plus lentement que cela en fonction de votre vitesse d'écriture moyenne. Les adultes tapent généralement environ 40 mots par minute lorsqu'ils écrivent pour le plaisir et 5 mots par minute pour des essais ou des articles approfondis. Ils peuvent écrire à la main à 20 mots par minute. Les étudiants doivent généralement être capables d'écrire à 60-70 mots par minute afin de rédiger rapidement des essais.
Temps d'écriture par nombre de mots
Le tableau ci-dessous vous indiquera combien de temps il faudra pour écrire le nombre de mots typique. Si vous voulez savoir combien de temps prendra la rédaction d'un essai ou d'un livre, consultez le tableau ci-dessous :
Nombre de mots | Lent (5 mots par minute) | Moyenne (40 mots par minute) | Rapide (60 mots par minute) |
100 mots | 20 minutes | 2,5 minutes | 1,7 minute |
125 mots | 25 minutes | 3,1 minutes | 2,1 minutes |
250 mots | 50 minutes | 6,3 minutes | 4,2 minutes |
500 mots | 100 minutes | 12,5 minutes | 8,3 minutes |
600 mots | 120 minutes | 15,0 minutes | 10,0 minutes |
750 mots | 150 minutes | 18,8 minutes | 12,5 minutes |
800 mots | 160 minutes | 20,0 minutes | 13,3 minutes |
1 000 mots | 200 minutes | 25,0 minutes | 16,7 minutes |
1 500 mots | 300 minutes | 37,5 minutes | 25,0 minutes |
2 000 mots | 400 minutes | 50,0 minutes | 33,3 minutes |
2 500 mots | 500 minutes | 62,5 minutes | 41,7 minutes |
3 000 mots | 600 minutes | 75,0 minutes | 50,0 minutes |
3 500 mots | 700 minutes | 87,5 minutes | 58,3 minutes |
4 000 mots | 800 minutes | 100,0 minutes | 66,7 minutes |
5 000 mots | 1 000 minutes | 125,0 minutes | 83,3 minutes |
7 500 mots | 1 500 minutes | 187,5 minutes | 125,0 minutes |
10 000 mots | 33,3 heures | 250,0 minutes | 166,7 minutes |
20 000 mots | 66,7 heures | 8,3 heures | 333,3 minutes |
25 000 mots | 83,3 heures | 10,4 heures | 416,7 minutes |
30 000 mots | 100,0 heures | 12,5 heures | 8,3 heures |
50 000 mots | 166,7 heures | 20,8 heures | 13,9 heures |
75 000 mots | 250,0 heures | 31,3 heures | 20,8 heures |
100 000 mots | 333,3 heures | 41,7 heures | 27,8 heures |
Temps d'écriture par nombre de pages
Le tableau ci-dessous vous indiquera combien de temps il faudra pour écrire un nombre de pages typique. Si vous voulez savoir combien de temps prendra la rédaction d'un essai ou d'un livre, consultez le tableau ci-dessous :
Nombre de pages | Lent (5 mots par minute) | Moyenne (40 mots par minute) | Rapide (60 mots par minute) |
1 pages | 100 minutes | 12,5 minutes | 8,3 minutes |
2pages | 200 minutes | 25,0 minutes | 16,7 minutes |
3pages | 300 minutes | 37,5 minutes | 25,0 minutes |
4pages | 400 minutes | 50,0 minutes | 33,3 minutes |
5pages | 500 minutes | 62,5 minutes | 41,7 minutes |
6pages | 600 minutes | 75,0 minutes | 50,0 minutes |
7pages | 700 minutes | 87,5 minutes | 58,3 minutes |
8pages | 800 minutes | 100,0 minutes | 66,7 minutes |
9pages | 900 minutes | 112,5 minutes | 75,0 minutes |
10pages | 1 000 minutes | 125,0 minutes | 83,3 minutes |
25pages | 41,7 heures | 312,5 minutes | 208,3 minutes |
50pages | 83,3 heures | 10,4 heures | 416,7 minutes |
100pages | 166,7 heures | 20,8 heures | 13,9 heures |
250pages | 416,7 heures | 52,1 heures | 34,7 heures |
500 pages | 833,3 heures | 104,2 heures | 69,4 heures |
750pages | 1 250,0 heures | 156,3 heures | 104,2 heures |
1 000 pages | 1 666,7 heures | 208,3 heures | 138,9 heures |
2pages 1pages
Qu'est-ce qu'une bonne vitesse d'écriture
Qu'est-ce qu'une bonne vitesse de frappe ?
Cibles pour un adulte | Mots par minute (wpm) | Caractères par minute (cpm) |
---|---|---|
Vitesse moyenne | 40 mots par minute et plus | 200 cpm et plus |
Vitesse supérieure à la moyenne | 50 mots par minute et plus | 250 cpm et plus |
Vitesse productive | 60 mots par minute et plus | 300 cpm et plus |
Haute vitesse | 70 mots par minute et plus | 350 cpm et plus |
1 rangée de plus•
Quelle est la vitesse d'écriture moyenne pour un jeune de 14 ans
Dans l'étude menée par Ziviani et Watson-Will (1998), la vitesse moyenne d'écriture était de 69,9 ± 33,8 lettres/min pour les garçons âgés de 7 à 14 ans et de 55,18 ± 17,87 lettres/min pour les garçons âgés de 7 à 10 ans. Des échantillons d'écriture manuscrite ont été jugés pour leur lisibilité par deux enseignants expérimentés et formés.
Combien une personne moyenne peut-elle écrire en 10 minutes
Les adultes tapent généralement environ 40 mots par minute lorsqu'ils écrivent pour le plaisir et 5 mots par minute pour des essais ou des articles approfondis. Ils peuvent écrire à la main à 20 mots par minute. Les étudiants doivent généralement être capables d'écrire à 60-70 mots par minute afin de rédiger rapidement des essais.
Pouvez-vous écrire 30 mots par minute
Écrire 30 mots prendra environ 0,8 minute pour un écrivain moyen tapant sur un clavier et 1,5 minute pour l'écriture manuscrite. Cependant, si le contenu doit inclure des recherches approfondies, des liens, des citations ou des graphiques, comme pour un article de blog ou un essai de lycée, la durée peut atteindre 6 minutes.